Fit Notes
Size Guide
Every RAVYL piece is cut for a relaxed, considered fit. If you sit between sizes, size down for a closer silhouette or up for more room to layer.
Tops — Tee / Hoodie
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 34–36 in86–91 cm | 26.5 in67 cm | 16.5 in42 cm |
| S | 36–38 in91–97 cm | 27.5 in70 cm | 17.5 in44 cm |
| M | 39–41 in99–104 cm | 28.0–28.5 in71–72 cm | 18.5 in47 cm |
| L | 42–44 in107–112 cm | 29.0–29.5 in74–75 cm | 19.5 in50 cm |
| XL | 45–47 in114–119 cm | 30.0–30.5 in76–77 cm | 20.5 in52 cm |
| XXL | 48–50 in122–127 cm | 31.0 in79 cm | 21.5 in55 cm |
| 3XL | 51–53 in130–135 cm | 31.5 in80 cm | 22.5 in57 cm |
Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 28–29 in71–74 cm | 36–37 in91–94 cm | 30 in76 cm |
| S | 30–31 in76–79 cm | 38–39 in97–99 cm | 30.5 in77 cm |
| M | 32–33 in81–84 cm | 40–41 in102–104 cm | 31 in79 cm |
| L | 34–36 in86–91 cm | 42–44 in107–112 cm | 31.5 in80 cm |
| XL | 37–39 in94–99 cm | 45–47 in114–119 cm | 32 in81 cm |
How to measure
Chest — measure under the arms, around the fullest part of the chest. Waist — measure around the natural waistline. Hip — measure around the fullest part of the hips. All measurements are garment measurements, not body measurements, taken flat and doubled.